Copertura carter distribuzione "Live To Ride

Copertura carter distribuzione "Live To Ride
Copertura carter distribuzione "Live To Ride
Copertura carter distribuzione "Live To Ride

Copertura carter distribuzione "Live To Ride

Prezzo ridotto Prezzo €10,00
  • Spedizione internazionale
  • Pagamento sicuro
Spese di spedizione calcolate al momento del pagamento.

Copertura carter di distribuzione "Live To Ride

Conforme alle foto

Marca: After Market

Compatibilità:

Compatibile con i seguenti modelli Harley-Davidson:

  • XL1200NS | Iron 1200 | 2018-2021

  • XL1200XS | Forty-Eight Special | 2018-2019

  • XL1200CX | Roadster | 2016-2020

  • XL1200T | SuperLow 1200T | 2014-2017

  • XL1200V | Seventy-Two | 2012-2016

  • XL883L | SuperLow | 2011-2019

  • 1200 XLCP | - | 2011-2017

  • Sportster 1200 XR | - | 2011-2012

  • XL1200X | Forty-Eight | 2010-2022

  • XR1200X | - | 2010-2012

  • XR1200 | - | 2010

  • XL883N | Iron 883 | 2009-2022

  • Sportster 1200 X XR | - | 2009

  • 883 EFI XL | - | 2009

  • XL1200N | Sportster 1200 Nightster | 2007-2012

  • XL50 | 50th Anniversary Sportster | 2007

  • 883 Roadster XLR | - | 2007

  • XL1200L | Sportster 1200 Low | 2006-2011

  • 1200 Roadster EFI XLR | - | 2006

  • 883 Low EFI XLL | - | 2006

  • 1200 Low EFI XLL | - | 2006

  • XL883L | Sportster 883 Low | 2005-2010

  • XL883R | Sportster 883 Roadster | 2005-2007

  • 883 Roadster EFI XLR | - | 2005-2006

  • XL1200C | Sportster 1200 Custom | 2004-2019

  • XL1200R | Sportster 1200 Roadster | 2004-2009

  • XL883C | Sportster 883 Custom | 2004-2009

  • XL883 | Sportster | 2004-2008

  • 883 Custom EFI XLC | - | 2004-2006

  • 1200 Custom EFI XLC | - | 2004-2006

  • FXR2 | - | 1999

  • FXR3 | - | 1999

  • Sport Glide FXRT | - | 1993

  • FXRS-Conv | Low Rider Sport Convertible | 1990-1993

  • Low Rider FXRS | - | 1989-1990, 1993

  • FXLR | Low Rider Custom | 1987-1994

  • FXRS-SP | Low Rider Sport | 1986-1993

  • FXRD | Sport Glide Grand Touring | 1986

  • FXRC | Low Rider Chrome | 1985, 1987

  • FXRP | - | 1984-1992

  • FXRS Low Glide | - | 1984-1988, 1991-1992

  • FXRDG | Disc Glide | 1984

  • FXRT | Sport Glide | 1983-1992

  • FXSB | Low Rider - Belt | 1983-1985

  • FXDG | Disc Glide | 1983

  • FXR | Super Glide II | 1982-1983, 1986-1994

  • Super Glide II FXRS | - | 1982-1983

  • FXEF | Fat Bob | 1981, 1985

  • FXWG | Wide Glide | 1980-1986

  • FXB | Sturgis | 1980-1982

  • Super Glide 80 FXE | - | 1979-1980, 1985

  • 1200 Super Glide FXE | - | 1979-1980

  • 1200 Fat Bob FXEF | - | 1979-1980

  • 1200 Super Glide FX | - | 1979-1980

  • Fat Bob FXEF | - | 1979-1980

  • 1200 Low Rider FXS | - | 1979

  • Low Rider FXS | - | 1979

  • FXS Low Rider | - | 1977-1978, 1980-1982

  • FXE Super Glide | - | 1974-1978, 1981-1984

  • FX Super Glide | - | 1971-1978

  • FL | - | 1970-1979, 1981

  • FS | - | 1970

Quando scegli un prodotto, vedrai diverse opzioni di condizione: nuovo o usato (1, 2, 3, ecc.). Questi numeri non corrispondono a una qualità o a una classificazione, ma semplicemente a diversi esemplari della stessa referenza che abbiamo in stock come pezzi di seconda mano. Servono anche a facilitare la comunicazione e la gestione del tuo ordine.

Tutte le compatibilità conosciute sono indicate direttamente nella scheda del prodotto. Ti consigliamo di verificare prima queste informazioni.

In caso di ulteriori domande o dubbi, non esitare a contattarci tramite la sezione «Una domanda su questo prodotto?» presente nella FAQ, oppure nella pagina dedicata.

Ti chiediamo di indicare il modello della tua moto e il link del pezzo interessato per permetterci di rispondere in modo efficace.

I nostri team specializzati Harley-Davidson ti risponderanno entro 24 ore.

Sì. Tutte le foto con il nostro filigrana mostrano il prodotto realmente disponibile in stock. Riceverai esattamente il pezzo visibile nelle immagini, nelle condizioni mostrate al momento dell’acquisto.

Se trovi le stesse foto su altri siti, significa che quei venditori non dispongono realmente del prodotto. Spesso si tratta di utilizzi non autorizzati delle nostre immagini. In questo caso, ti consigliamo di prestare attenzione e verificare l’origine dell’annuncio.

Sì. Tutti i prodotti mostrati sul sito sono fisicamente in stock e pronti per la spedizione, salvo diversa indicazione.

Quando un pezzo non è disponibile nei nostri magazzini, la dicitura «Su ordinazione» appare chiaramente in arancione sotto il prezzo. Solo in questo caso i tempi di approvvigionamento possono essere più lunghi.

Spediamo in tutto il mondo. Gli ordini vengono preparati con cura e affidati al corriere entro un massimo di 48 ore lavorative.

In Europa, la consegna è possibile entro 48–72 ore lavorative dopo la spedizione tramite UPS o FedEx. Con Mondial Relay, il tempo medio di consegna è di circa 10 giorni lavorativi, a seconda della destinazione e del punto di ritiro. I tempi di consegna per le altre destinazioni internazionali variano in base al corriere e al servizio selezionato.

Lavoriamo con Colissimo, Mondial Relay, UPS e FedEx, selezionabili al momento dell’ordine.

Ogni pezzo è imballato con cura per garantire una protezione ottimale durante il trasporto.

Questo sito è protetto da hCaptcha e applica le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di hCaptcha.

Saldo
Copertura Carter di Distribuzione OEM 25600134
Prezzo ridotto €27,38 Prezzo €39,12 - 30%
Coperchio della distribuzione OEM 25700367
€100,00
Carter de distribution OEM 25362-01B (25369-01B)
Carter de distribution OEM 25362-01B (25369-01B)
Carter di distribuzione OEM 25362-01B (25369-01B)
À partir de €60,00
Coperchio accensione OEM 32504-80A
€12,00
Coperchio della distribuzione OEM 25486-05
€150,00
Coperchio carter distribuzione OEM 25600079
€15,00
Visto di recente